Imaginemos que você recebeu o convite para participar do processo seletivo para o cargo de gestor em um conceituado centro de especialidades médicas na cidade onde reside. Dando sequência nas etapas de contratação, você acabou de receber uma relação com todas as contas patrimoniais de uma empresa fictícia. Sua tarefa será organizar e estruturar todas as contas dentro do Balanço Patrimonial para posterior apresentação aos diretores dessa atividade de negócio. Não se esqueça de utilizar o plano de contas para ajudá-lo(a) a concluir essa importante missão.
Fonte: FRAGALLI, A. C. Contabilidade Geral. Maringá: UniCesumar, 2023.
Sabendo que essa será uma oportunidade de trabalho imperdível, seu desafio será responder os seguintes questionamentos:
- O relatório com as contas patrimoniais não foi apresentado dentro da estrutura que compõe o Balanço Patrimonial, portanto, você deverá resolver essa situação, analisando cada conta e identificando apenas se ela será classificada como Ativo, Passivo ou Patrimônio Líquido:
|
RELATÓRIO DAS CONTAS PATRIMONIAIS
|
||
| Descrição | Valor em R$ | Classificação |
| Capital Social | 58.830,00 | ? |
| Aplicação Financeira Liquidez Imediata | 22.410,00 | ? |
| Telefonia e Internet a Pagar | 1.230,00 | ? |
| Empréstimos a Longo Prazo | 8.400,00 | ? |
| Máquinas e Equipamentos | 35.600,00 | ? |
| Estoque de Material | 25.000,00 | ? |
| Lucros Acumulados | 38.000,00 | ? |
| Banco Conta Corrente | 9.500,00 | ? |
| (-) Depreciação Acumulada | 4.900,00 | ? |
| Férias a Pagar | 3.500,00 | ? |
| Reservas Legal | 4.000,00 | ? |
| Fornecedores Estrangeiros | 24.500,00 | ? |
| Participações em Coligadas | 18.000,00 | ? |
| Financiamentos a Longo Prazo | 40.000,00 | ? |
| Duplicatas a Receber a Longo Prazo | 7.000,00 | ? |
| PIS a Recuperar | 10.500,00 | ? |
| Marcas e Patentes | 16.650,00 | ? |
| ICMS a Recolher | 2.800,00 | ? |
| Caixa | 64.240,00 | ? |
| Salários a Pagar | 22.740,00 | ? |
Fonte:
Faculdade: Unicesumar
