- O relatório com as contas patrimoniais não foi apresentado dentro da estrutura que compõe o Balanço Patrimonial, portanto, você deverá resolver essa situação, analisando cada conta e identificando apenas se ela será classificada como Ativo, Passivo ou Patrimônio Líquido:
|
RELATÓRIO DAS CONTAS PATRIMONIAIS
|
||
| Descrição | Valor em R$ | Classificação |
| Capital Social | 58.830,00 | ? |
| Aplicação Financeira Liquidez Imediata | 22.410,00 | ? |
| Telefonia e Internet a Pagar | 1.230,00 | ? |
| Empréstimos a Longo Prazo | 8.400,00 | ? |
| Máquinas e Equipamentos | 35.600,00 | ? |
| Estoque de Material | 25.000,00 | ? |
| Lucros Acumulados | 38.000,00 | ? |
| Banco Conta Corrente | 9.500,00 | ? |
| (-) Depreciação Acumulada | 4.900,00 | ? |
| Férias a Pagar | 3.500,00 | ? |
| Reservas Legal | 4.000,00 | ? |
| Fornecedores Estrangeiros | 24.500,00 | ? |
| Participações em Coligadas | 18.000,00 | ? |
| Financiamentos a Longo Prazo | 40.000,00 | ? |
| Duplicatas a Receber a Longo Prazo | 7.000,00 | ? |
| PIS a Recuperar | 10.500,00 | ? |
| Marcas e Patentes | 16.650,00 | ? |
| ICMS a Recolher | 2.800,00 | ? |
| Caixa | 64.240,00 | ? |
| Salários a Pagar | 22.740,00 | ? |
Fonte:
- Imagine que você já tenha assumido sua função como gestor(a) e, agora, já classificou todas as contas do item anterior. Você terá que estruturar e apresentar para os diretores da empresa o Balanço Patrimonial, considerando corretamente cada conta em seu respectivo grupo dentro do Circulante ou Não Circulante, indicando o valor total do Ativo e do Passivo + PL:
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||
| (VALOR EM REAIS) | |||
| ATIVO CIRCULANTE | PASSIVO CIRCULANTE | ||
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | ||
| Realizável a Longo Prazo | |||
| Investimento | |||
| Patrimônio Líquido | |||
| Imobilizado | |||
| Intangível | |||
| ATIVO TOTAL | PASSIVO TOTAL + PL | ||
Fonte:
IMPORTANTE!
*Para realizar esta atividade MAPA, você deverá baixar o arquivo “FORMULÁRIO PADRÃO MAPA”, disponível no Material Extra da disciplina e fazer o preenchimento.
*Assista ao vídeo gravado pela professora e que foi disponibilizado na Sala do Café da disciplina <https://www.youtube.com/watch?v=gW21x_5cDkU>.
*Responda os campos solicitados no arquivo.
*É necessário salvar o arquivo em seu computador e enviar no campo “Selecionar arquivo” no ícone do MAPA. O arquivo é enviado apenas uma vez, portanto, certifique-se de que ele está finalizado antes de enviar.
*Se houver dúvidas, escreva uma mensagem via Fale com o Mediador.
Bons estudos!
Faculdade: Unicesumar
